【重要】112學年度國一新生實體報到臨時編班名單
112學年度湖口高中國一新生臨時班級名單701班~707班(1120428公告) | |||||||||||||||||||
701班 | 702班 | 703班 | 704班 | 705班 | 706班 | 707班 | |||||||||||||
101班教室測驗(1F) | 102班教室測驗(1F) | 103班教室測驗(1F) | 104班教室測驗(1F) | 105班教室測驗(2F) | 106班教室測驗(2F) | 107班教室測驗(2F) | |||||||||||||
座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | ||||||
1 | 王品硯 | 1 | 朱峰棋 | 1 | 江俊霆 | 1 | 何昱賢 | 1 | 池泓賢 | 1 | 古憲睿 | 1 | 佘睿童 | ||||||
2 | 王家濬 | 2 | 余晉佳 | 2 | 何郁婕 | 2 | 余武俊 | 2 | 官大詠 | 2 | 石昀諺 | 2 | 邱立維 | ||||||
3 | 吳浚楷 | 3 | 吳汶峰 | 3 | 余睿騏 | 3 | 吳俊霖 | 3 | 林承濬 | 3 | 李威勳 | 3 | 范宇曜 | ||||||
4 | 周聖恩 | 4 | 李宇碩 | 4 | 呂承洋 | 4 | 周聖翔 | 4 | 林宥均 | 4 | 沈子皓 | 4 | 徐偉喆 | ||||||
5 | 林承佑 | 5 | 李承曄 | 5 | 徐楷鈞 | 5 | 洪嘉呈 | 5 | 林洋新 | 5 | 孫德展 | 5 | 崔嘉祐 | ||||||
6 | 邱千綺 | 6 | 李振恩 | 6 | 陳彥霖 | 6 | 張少騏 | 6 | 洪邑棋 | 6 | 徐子皓 | 6 | 張永承 | ||||||
7 | 胡宏煜 | 7 | 侯奕斐 | 7 | 陳昱榮 | 7 | 張睿益 | 7 | 范萬俊 | 7 | 徐致浩 | 7 | 張榮桂 | ||||||
8 | 徐歷成 | 8 | 張兆安 | 8 | 陳祈諭 | 8 | 陳宥威 | 8 | 高敏溙 | 8 | 陳品豪 | 8 | 莊子義 | ||||||
9 | 張茗洋 | 9 | 梁詠媛 | 9 | 官敬侖 | 9 | 陳柏享 | 9 | 張永衡 | 9 | 温宏軒 | 9 | 陳亮亦 | ||||||
10 | 陳柏安 | 10 | 陳慈武 | 10 | 黃茂曦 | 10 | 陳祐豪 | 10 | 張祐豪 | 10 | 黃御輔 | 10 | 陳奕諺 | ||||||
11 | 黃子恩 | 11 | 傅聖庭 | 11 | 楊程名 | 11 | 曾拿祈 | 11 | 閉澄濬 | 11 | 葉瑋哲 | 11 | 彭柏惟 | ||||||
12 | 楊承凱 | 12 | 温世強 | 12 | 葉佐恩 | 12 | 黃翌格 | 12 | 陳侑謙 | 12 | 蔡旻樺 | 12 | 曾聖豪 | ||||||
13 | 楊程吉 | 13 | 黃秉程 | 13 | 劉宇哲 | 13 | 楊哲嘉 | 13 | 陳青松 | 13 | 鄭淳祐 | 13 | 黃品綸 | ||||||
14 | 劉錦豪 | 14 | 黃偉倫 | 14 | 戴志昂 | 14 | 鄭浩澤 | 14 | 黃品維 | 14 | 盧德宇 | 14 | 戴軒瑀 | ||||||
15 | 蔡黃漢 | 15 | 楊侑澄 | 15 | 羅翔騰 | 15 | 薛彥楷 | 15 | 黎哲呈 | 15 | 賴彥廷 | 21 | 王妤蕎 | ||||||
21 | 吳妍臻 | 21 | 何芷萱 | 21 | 何畯秝 | 16 | 羅秉祥 | 21 | 王佳柔 | 21 | 林希妍 | 22 | 李佩諭 | ||||||
22 | 李姿嫻 | 22 | 高曼瑄 | 22 | 吳玟萱 | 21 | 古朗昀 | 22 | 吳涓涓 | 22 | 林貞妤 | 23 | 沈思佳 | ||||||
23 | 周子寧 | 23 | 張妍歆 | 23 | 沈芸安 | 22 | 田茲家 | 23 | 李奕璇 | 23 | 范沛齊 | 24 | 拉夫樂.盧恩 | ||||||
24 | 周佳蓁 | 24 | 張恩琇 | 24 | 邱咨涵 | 23 | 呂陳玓淇 | 24 | 周書宇 | 24 | 徐宇宣 | 25 | 張芸瑄 | ||||||
25 | 林庭萱 | 25 | 張琇棻 | 25 | 徐筱媛 | 24 | 林君成 | 25 | 邱鏡澄 | 25 | 陳怡瑄 | 26 | 張紋寧 | ||||||
26 | 范姜士宇 | 26 | 許紫淇 | 26 | 張妍妍 | 25 | 翁筱棻 | 26 | 徐語彤 | 26 | 陳若淇 | 27 | 張簡姿芸 | ||||||
27 | 徐姿穎 | 27 | 陳姿綺 | 27 | 張言熙 | 26 | 張晏綾 | 27 | 陳怡慧 | 27 | 傅郁璇 | 28 | 黃芷柔 | ||||||
28 | 張妡妤 | 28 | 陳家妤 | 28 | 陳思廷 | 27 | 張詠芯 | 28 | 曾梓蓉 | 28 | 黃媛溱 | 29 | 黃思璇 | ||||||
29 | 楊芷瑄 | 29 | 陳秭蓉 | 29 | 彭妤婕 | 28 | 黃彥寧 | 29 | 馮奕霏 | 29 | 葉苡佳 | 30 | 黃詩雅 | ||||||
30 | 楊翊宣 | 30 | 彭靖璇 | 30 | 劉平均 | 29 | 楊孟芊 | 30 | 黃允希 | 30 | 劉彩瑄 | 31 | 詹筑涵 | ||||||
31 | 賴歆媛 | 31 | 詹晴崴 | 31 | 劉芷萱 | 30 | 溫庭誼 | 31 | 黃苓楷 | 31 | 黎純妍 | 32 | 榮紫涵 | ||||||
32 | 薛珊珊 | 32 | 劉郁萱 | 32 | 劉品宏 | 31 | 葉宥琳 | 32 | 楊采芸 | 32 | 賴淳溱 | 33 | 鄭宇晞 | ||||||
33 | 謝洛琳 | 33 | 鄧婷文 | 33 | 戴可棠 | 32 | 葉軒濠 | 33 | 羅宣茹 | 33 | 戴妤霏 | 34 | 羅品涵 | ||||||
34 | 簡姗妮 | 34 | 戴可晴 | 34 | 羅珖郡 | 33 | 劉欣緰 | 34 | 蘇靚芸 | 34 | 戴怡君 | 35 | 羅宥媗 | ||||||
35 | 關雅妍 | 35 | 鍾慧蘋 | 35 | 楊予晴 | 34 | 羅品喬 | ||||||||||||
112學年度湖口高中國一新生臨時班級名單708班~714班(1120428公告) | |||||||||||||||||||
708班 | 709班 | 710班 | 711班 | 712班 | 713班 | 714班 | |||||||||||||
108班教室測驗(2F) | 109班教室測驗(3F) | 110班教室測驗(3F) | 111班教室測驗(3F) | 112班教室測驗(3F) | 113班教室測驗(1F) | 315班教室測驗(1F) | |||||||||||||
座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | 座號 | 姓名 | ||||||
1 | 余家昊 | 1 | 朱韋誌 | 1 | 朱俊安 | 1 | 王沁嫻 | 1 | 王宣淳 | 1 | 王祈勛 | 1 | 李彥均 | ||||||
2 | 呂紹彤 | 2 | 吳宇宸 | 2 | 吳昊宇 | 2 | 余亦鋐 | 2 | 石鎧宏 | 2 | 古文君 | 2 | 官大鼎 | ||||||
3 | 林柏均 | 3 | 吳晟暄 | 3 | 呂俊德 | 3 | 余姵岑 | 3 | 吳昇鴻 | 3 | 何致鋒 | 3 | 林子業 | ||||||
4 | 徐祥佑 | 4 | 邱啟洋 | 4 | 林靖騏 | 4 | 林蔚宏 | 4 | 阮俊維 | 4 | 佘立綸 | 4 | 林楷哲 | ||||||
5 | 徐博治 | 5 | 孫宏騰 | 5 | 洪緯翰 | 5 | 林嚴 | 5 | 范宸綱 | 5 | 余泰杞 | 5 | 邱宇浩 | ||||||
6 | 梁華龍 | 6 | 徐寰豐 | 6 | 胡一凡 | 6 | 張宇閎 | 6 | 徐承瑋 | 6 | 李劭恩 | 6 | 范振祥 | ||||||
7 | 陳典佑 | 7 | 張士銘 | 7 | 陳世煜 | 7 | 連彥鈞 | 7 | 陳品淵 | 7 | 徐煒紘 | 7 | 范唯囿 | ||||||
8 | 陳欣茹 | 8 | 連珮雯 | 8 | 陳威旭 | 8 | 陳有竑 | 8 | 陳昱璋 | 8 | 徐靖幼 | 8 | 莊子靚 | ||||||
9 | 陳宥廷 | 9 | 陳凱喬 | 9 | 溫武庭 | 9 | 彭博緯 | 9 | 陳致一 | 9 | 許晉維 | 9 | 陳秉澤 | ||||||
10 | 陳嘉軒 | 10 | 黄宸品 | 10 | 萬昱廷 | 10 | 彭聖博 | 10 | 陳睿烽 | 10 | 許睿廷 | 10 | 陳學霖 | ||||||
11 | 詹佳豪 | 11 | 彭賢昀 | 11 | 葉信言 | 11 | 曾煜展 | 11 | 陳德維 | 11 | 陳威均 | 11 | 彭康定 | ||||||
12 | 劉桓宇 | 12 | 盧清泰 | 12 | 劉承威 | 12 | 黃靖維 | 12 | 曾舉衡 | 12 | 陳閔恩 | 12 | 楊旻叡 | ||||||
13 | 鄭志鑫 | 13 | 謝承緒 | 13 | 盤子毅 | 13 | 葉沐恆 | 13 | 盧柏丞 | 13 | 黃臣睿 | 13 | 羅澤羲 | ||||||
14 | 蕭嘉延 | 14 | 魏銪廷 | 14 | 黎宇宸 | 14 | 戴志佑 | 14 | 蘇珮俞 | 14 | 黃柏誠 | 14 | 譚閔文 | ||||||
21 | 吳季昀 | 21 | 余姵岑 | 21 | 吳佳宜 | 21 | 王沁唯 | 21 | 沈姿瑩 | 21 | 丁昱心 | 21 | 江知穎 | ||||||
22 | 阮河秀英 | 22 | 吳沛芸 | 22 | 周紜竹 | 22 | 王亭媃 | 22 | 林翊萱 | 22 | 王姿淋 | 22 | 李怡萱 | ||||||
23 | 姚昱岑 | 23 | 李芊緗 | 23 | 胡家榕 | 23 | 李昕 | 23 | 姚姵岑 | 23 | 王湘云 | 23 | 邱勤 | ||||||
24 | 柯芯卉 | 24 | 沈妤婕 | 24 | 張芸榛 | 24 | 邱紅焴 | 24 | 徐靖涵 | 24 | 朱映臻 | 24 | 徐詠娮 | ||||||
25 | 范心伃 | 25 | 林品如 | 25 | 張瀞云 | 25 | 范欣慧 | 25 | 張心盈 | 25 | 吳千卉 | 25 | 徐筱桐 | ||||||
26 | 徐薇甯 | 26 | 徐邱紹桁 | 26 | 陳芊妘 | 26 | 徐巧瓶 | 26 | 張語潔 | 26 | 吳苡寧 | 26 | 許芸綺 | ||||||
27 | 張智涵 | 27 | 陳思穎 | 27 | 陳孟妍 | 27 | 張心瑀 | 27 | 陳芷凝 | 27 | 呂采凝 | 27 | 許渲瑄 | ||||||
28 | 陳宣妤 | 28 | 曾唯媜 | 28 | 陳柏愷 | 28 | 張雅棋 | 28 | 陳品薰 | 28 | 宋育慈 | 28 | 郭芷柔 | ||||||
29 | 彭盈蓁 | 29 | 湯可歆 | 29 | 曾信綾 | 29 | 莊怡婕 | 29 | 彭巧妤 | 29 | 翁敏芯 | 29 | 陳芯雨 | ||||||
30 | 曾書璇 | 30 | 廖宛如 | 30 | 游棠嵂 | 30 | 陳屏璇 | 30 | 黃采緹 | 30 | 張子姮 | 30 | 陳喬榕 | ||||||
31 | 廖芷萱 | 31 | 劉宣佑 | 31 | 鄒佳芸 | 31 | 陳雅萍 | 31 | 黃恩馨 | 31 | 張心柔 | 31 | 馮兆辰 | ||||||
32 | 蔡承霖 | 32 | 劉家彤 | 32 | 廖淯廷 | 32 | 曾靖穎 | 32 | 楊沛璇 | 32 | 張香慈 | 32 | 黃思璇 | ||||||
33 | 盧沛妘 | 33 | 鄭宇婕 | 33 | 劉宥伶 | 33 | 蕭羽晴 | 33 | 廖庭誼 | 33 | 莊文秀 | 33 | 廖宜萱 | ||||||
34 | 戴凱馨 | 34 | 薛伊珊 | 34 | 劉祐瑄 | 34 | 戴衣淩 | 34 | 謝宇辰 | 34 | 陳彥妤 | 34 | 盧青青 | ||||||
35 | 謝愷昕 | 35 | 羅稚淳 | 35 | 戴育楷 | 35 | 謝心晏 | 35 | 鍾語瑄 | 35 | 蔡羽晴 | 35 | 盧羿蓁 |
公告重要性:
重要
公告單位:
教務處註冊組
瀏覽數:
分享